RESMI & AMAN Dapin Nusantara terdaftar dan berizin. Bunga transparan tanpa potongan tersembunyi.
layanan@dapin.id
Beranda Produk Pinjaman Kalkulator Simulasi FAQ Tentang Kami
DAPIN NUSANTARA SIMULATOR

Kalkulator Simulasi Pinjaman

Hitung estimasi angsuran pembiayaan multiguna Anda sesuai tabel resmi brosur dengan bunga flat 0,5% per bulan atau angsuran harian fleksibel.

Rp 1.000.000 Rp 10.000.000
Skema Suku Bunga Resmi
Ajukan Nominal Ini Sekarang →
Angsuran Tetap
Pokok Pinjaman:
Total Estimasi Bunga:
Lama Angsuran:
Total Pengembalian:
Syarat: KTP, KK & Dokumen Pencairan Cepat 1–3 Hari

Rincian Angsuran Tiap Bulan

Pemisahan pokok dan bunga flat 0,5%

Angsuran
Bln Total Cicilan Pokok Bunga Sisa Saldo

TABEL PINJAMAN RESMI

PEMBIAYAAN MULTIGUNA, RINGAN DAN CEPAT!

BUNGA FLAT 0,5% PER BULAN
TABEL ANGSURAN PER BULAN
Pinjaman 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan Pilih
Rp 1.000.000 Rp 108.333 Rp 75.556 Rp 58.333 Rp 50.000 Rp 44.444
Rp 1.500.000 Rp 162.500 Rp 113.333 Rp 87.500 Rp 75.000 Rp 66.667
Rp 2.000.000 Rp 216.667 Rp 151.111 Rp 116.667 Rp 100.000 Rp 88.889
Rp 2.500.000 Rp 270.833 Rp 188.889 Rp 145.833 Rp 125.000 Rp 111.111
Rp 3.000.000 Rp 325.000 Rp 226.667 Rp 175.000 Rp 150.000 Rp 133.333
Rp 4.000.000 Rp 433.333 Rp 302.222 Rp 233.333 Rp 200.000 Rp 177.778
Rp 5.000.000 Rp 541.667 Rp 377.778 Rp 291.667 Rp 250.000 Rp 222.222
Rp 7.500.000 Rp 812.500 Rp 566.667 Rp 437.500 Rp 375.000 Rp 333.333
Rp 10.000.000 Rp 1.083.333 Rp 755.556 Rp 583.333 Rp 500.000 Rp 444.444
TABEL ANGSURAN PER HARI
Pinjaman 30 Hari 60 Hari 90 Hari 120 Hari 180 Hari Pilih
Rp 1.000.000 Rp 36.667 Rp 18.333 Rp 12.222 Rp 9.167 Rp 6.111
Rp 1.500.000 Rp 55.000 Rp 27.500 Rp 18.333 Rp 13.750 Rp 9.167
Rp 2.000.000 Rp 73.333 Rp 36.667 Rp 24.444 Rp 18.333 Rp 12.222
Rp 2.500.000 Rp 91.667 Rp 45.833 Rp 30.556 Rp 22.917 Rp 15.278
Rp 3.000.000 Rp 110.000 Rp 55.000 Rp 36.667 Rp 27.500 Rp 18.333
Rp 4.000.000 Rp 146.667 Rp 73.333 Rp 48.889 Rp 36.667 Rp 24.444
Rp 5.000.000 Rp 183.333 Rp 91.667 Rp 61.111 Rp 45.833 Rp 30.556
Rp 7.500.000 Rp 275.000 Rp 137.500 Rp 91.667 Rp 68.750 Rp 45.833
Rp 10.000.000 Rp 366.667 Rp 183.333 Rp 122.222 Rp 91.667 Rp 61.111

"Karena Kebutuhan Anda Adalah Prioritas Kami"

LEBIH DARI PINJAMAN, INI TENTANG MASA DEPAN ANDA